제품소개
STEEL 함
  Home > 제품소개 > STEEL 함
TS
IMG_0008.jpg
NO MODEL BOX SIZE (mm)
속판치수
(기로 X 세로)
단가
가로(W) 세로(H) 깊이(D)
1            
2            
3 2535 250 350 180/150 210 X 310 19,000
4 3525 350 250 180/150 310 X 210 19,000
5            
6 3040 300 400 180/150 260 X 360 23,000
7 4030 400 300 180/150 360 X 260 23,000
8 3545 350 450 200/150 300 X 400 25,000
9 4535 450 350 200/150 400 X 300 25,000
10 4050 400 500 200/150 350 X 450 28,000
11 5040
500
400 200/150 450 X 350 28,000
12 4060 400 600 200/150 350 X 550 35,000
13 6040 600 400 200/150 550 X 350 35,000
14 4555 450 550 200/150 400 X 500
36,000
15 5060 500 600 200/150 450 X 550 38,000
16 6050 600 500 200 550 X 450 38,000
17 5070 500 700 150/200 450 X 650 48,000
18            
19            
20            
21 6070 600 700 150/200 540 X 630 57,000
22 6080 600 800 150/200 540 X 630 63.000
23 6090 600 900 150/200 540 X 830 75,000
24 60100 600 1000 150 540 X 930 97.000
25 7080 700 800 150 540 X 730 92.000
26 7090 700 900 150 640 X 830 97.000
27 70100 700 1000 150 640 X 930 115,000
28 70120 700 1200 180 640X1130 130.000
29 6070 600 700 250(1.6T) 540X 630 85.000
30 6080 600 800 250(1.6T) 540 X 730 96.000
31 6090 600 900 250(1.6T) 540 X 830 106.000
32 60100 600 1000 250(1.6T) 540 X 930 122.000
33 7090 700 900 250(1.6T) 640 X 830 125.000
34 70100 700 1000 250(1.6) 640 X930 135.000
35 70120 700 1200 250(1.6T) 640X1130 161.000
36 80120 800 1200 250(1.6T) 740X1130 185.000
-경제형 케비넷  1.0T ~ 1.6T (D:250은1.6T)
※규격품 외는 주문 사양임
TD
IMG_0007.jpg
NO MODEL BOX SIZE (mm)
속판치수
(기로 X 세로)
단가(1.6t)
가로(W) 세로(H) 깊이(D)
1 4050 400 500 160 300 X 400 52,000
2 5060 500 600 160 400 X 500 65,000
3 5080 500 800 160 400 X 700 88,000
4 5090 500 900 160 400 X 800
95,000
5 5560 550 600 160 450 X 500 72,000
6 5570 550 700 160 450 X 600 83,000
7 6070 600 700 160 500 X 600 87.000
8 6080 600 800 160 500 X 700 100,000
9 6090
600
900 160 500 X 800 112,000
10 60100 600 1000 160 500 X 900 130,000
11 60120 600 1200 200 500 X 1100 160,000
12 6580 650 800 160 550 X 700 111,000
13 65100 650 1000 160 550 X 900 140,000
14 65110 650 1100 160 550 X 1000 155,000
15 65120 650 1200 200 550 X 1100 170,000
16 7080 700 800 160 600 X 700 115,000
17 7090 700 900 160 600 X 800 130,000
18 70100 700 1000 160 600 X 900 145,000
19 70110 700 1100 160 600 X 1000 159,000
20 70120 700 1200 200 600 X 1100 170,000
21 8090 800 900 160 700 X 800 145,000
22 80100 800 1000 200 700 X 900 160,000
23 80120 800 1200 200 700 X 1100
195,000
24 80140 800 1400 200 700 X 1300 225,000
25 80160 800 1600 250 700 X 1500 280,000
26 80180 800 1800 250 700 X 1700 310,000
27 90180 900 1800 250 800 X 1700 354,000
-전품목 케이블 지지대 적용(P-COVER별도) 1.6T
※규격품 외는 주문 사양임
TC
IMG_0005.jpg
NO MODEL BOX SIZE (mm)
속판치수
(기로 X 세로)
단가(1.6t)
가로(W) 세로(H) 깊이(D)
1 3040 300 400 200 265 X 335 65,000
2 4050 400 500 200 345 X 415 70,000
3 4060 400 600 200 300 X 400 83,000
4 5040 500 400 200 445 X 315 70,000
5 5060 500 600 250 445 X 515 95,000
6 5070 500 700 250 445 X 605 108,000
7 5080 500 800 250 445 X 705 127,000
8 6040 600 400 200 545 X 315 83,000
9 6050 600 500 250 545 X 415 95,000
10 6070 600 700 250 545 X 605 130,000
11 6080 600 800 250 545 X 705 140,000
12 6090 600 900 250 545 X 805 155,000
13 60100 600 1000 300 545 X 905 175,000
14 7050 700 500 250 645 X 415 108,000
15 70100 700 1000 300 645 X 905 200,000
16 70120 700 1200 300 625 X 1080 239,000
17 70140 700 1400 350 625 X 1280 289,000
18 80120 800 1200 350 725 X 1080 275,000
19 80150 800 1500 350 725 X 1375 335,000
20 80170 800 1700 400 725 X 1575 375,000
21 90160 900 1600 400 825 X 1475 391,000
22 90180 900 1800 400 825 X 1675 440,000
     23         1000*2200           1000               22000              400                900 X 1850                630,000
-800x1500 ~ 900x1800(도면함, 케이블 지지대) 기본장착(베이스, 지붕별도) 1.6T
※규격품 외는 주문 사양임
TR
HR.jpg
NO MODEL BOX SIZE (mm)
속판치수
(기로 X 세로)
단가(1.6t)
가로(W) 세로(H) 깊이(D) 지붕(h)
1 4050 400 500 280 80 325 X 375 145,000
2 5060 500 600 320 80 425 X 475 165,000
3 6080 600 800 350 100 525 X 675 235,000
4 60100 600 1000 350 100 525 X 875 270,000
5 60120 600 1200 350 100 525 X 1085 295,000
6 70130 700 1300 400 100 605 X 1165 380,000
7 70150 700 1500 400 100 606 X 1365
424,000
-700X1300 ~ 700X1500 도면함, 형광 리미트 기본장착(베이스별도) 1.6T
※규격품 외는 주문 사양임
TP
HP.jpg
NO MODEL BOX SIZE (mm)
속판치수
(기로 X 세로)
단가(1.6t)
가로(W) 세로(H) 깊이(D)
1 60110 600 1100 350 505 X 805 235,000
2 70110 700 1100 350 605 X 805 260,000
3 80110 800 1100 350 705 X 805 285,000
-피아노 판넬  1.6T
※규격품 외는 주문 사양임
C.T함
CT.jpg
NO MODEL BOX SIZE (mm)
속판치수
(기로 X 세로)
가로(W) 세로(H) 깊이(D)
1 6080 600 800 220 500 X 700
-옥내 방수
※규격품 외는 주문 사양임