NO | MODEL | BOX SIZE (mm) |
속판치수
(기로 X 세로)
|
SUS201 | SUS304 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | |||||
1 | 2030 | 200 | 300 | 150 | 130 X 230 | 65.000 | 77.000 |
2 | 2535 | 250 | 350 | 150 | 180 X 280 | 70.000 | 87.000 |
3 | 3040 | 300 | 400 | 180 | 230 X 330 | 90.000 | 105.000 |
4 | 3545 | 350 | 450 | 200 | 280 X 370 | 128.000 | |
5 | 4050 | 400 | 500 | 200 | 330 X 420 | 120.000 | 135.000 |
6 | 5060 | 500 | 600 | 200 | 430 X 520 |
150.000
|
170.000 |
7 | 5070 | 500 | 700 | 250 | 430 X 620 | 185.000 | |
8 | 6080 | 600 | 800 | 250 | 530 X 720 | 246.000 | |
9 | 6090 | 600 | 900 | 250 | 530 X 820 |
285.000
|
|
10 | 7090 | 700 | 900 | 250 | 630 X 820 | 306.000 | |
11 | 70100 | 700 | 1000 | 250 | 630 X 920 | 330.000 |
NO | MODEL | BOX SIZE (mm) |
속판치수
(기로 X 세로)
|
단가 | 옥내로칼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | 지붕(h) | ||||||
1 | 3050 | 300 | 500 | 250 | 80 | 230 X 420 | 265.000 | 250.000 | |
2 | 4055 | 400 | 550 | 280 | 80 | 330 X 470 | 285.000 | 275.000 | |
3 | 5060 | 500 | 600 | 300 | 80 | 430 X 520 | 305.000 | 295.000 | |
4 | 5070 | 500 | 700 | 300 | 80 | 430 X 620 | 345.000 | ||
5 | 6080 | 600 | 800 | 350 | 80 | 530 X 720 | 475.000 | ||
6 | 60100 | 600 | 1000 | 350 | 100 | 530 X 910 | 500.000 | ||
7 | 70120 | 700 | 1200 | 350 | 100 | 620 X 1080 | 667.000 | ||
8 | 70150 | 700 | 1500 | 400 | 100 | 620 X 1380 |
876.000
|
NO | MODEL | BOX SIZE (mm) |
속판치수
(기로 X 세로)
|
단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||||
1 | 2030 | 200 | 300 | 150 | 130 X 190 | 95.000 |
2 | 3040 | 300 | 400 | 180 | 230 X 290 | 117.000 |
3 | 4050 | 400 | 500 | 200 | 330 X 380 | 165.000 |
4 | 5060 | 500 | 600 | 200 | 430 X 480 | 188.000 |
5 | 6080 | 600 | 800 | 250 | 530 X 680 | 255.000 |
6 | 6090 | 600 | 900 | 250 | 530 X 780 | 295.000 |
7 | 70100 | 700 | 1000 | 250 | 630 X 880 | 360.000 |
NO | MODEL | BOX SIZE (mm) |
속판치수
(기로 X 세로)
|
SUS201 | SUS304 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | |||||
1 | 4050 | 400 | 500 | 150 | 330 X 420 | 95.000 | 105.000 |
2 | 5060 | 500 | 600 | 150 | 430 X 520 | 130.000 | 150.000 |
3 | 5560 | 550 | 600 | 150 | 480 X 520 | 140.000 | 165.000 |
4 | 6070 | 600 | 700 | 150 | 530 X 620 | 160.000 | 200.000 |
5 | 6080 | 600 | 800 | 150 | 530 X 720 | 180.000 | 235.000 |
6 | 6090 | 600 | 900 | 150 | 530 X 820 | 200.000 | 245.000 |
7 | 60100 | 600 | 1000 | 150 | 530 X 920 | 210.000 | 258.000 |
8 | 7090 | 700 | 900 | 150 | 630 X 820 | 250.000 | 285.000 |
9 | 70100 | 700 | 1000 | 150 | 630 X 920 | 265.000 | 295.000 |
NO | 용량 | MODEL | BOX SIZE (mm) |
속판치수
(기로 X 세로)
|
단가 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||||||
1 | 단상(1P2W) | 1회로 | WHB 1C | 250 | 580 | 160 | 상 180 X 240 / 하 180 X 160 | 155.000 |
2 | 2회로 | WHB 2C | 400 | 580 | 160 | 상 330 X 240 / 하 330 X 160 | 195.000 | |
3 | 단상(1P2W) | 1회로 | WHB 1C | 300 | 730 | 200 | 상 230 X 340 / 하 230 X 210 | 205.000 |
4 | 2회로 | WHB 2C | 550 | 730 | 200 | 상 480 X 340 / 하 480 X 210 | 295.000 |
NO | 용량 | MODEL | BOX SIZE (mm) |
속판치수
(기로 X 세로)
|
단가 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로(W) | 세로(H) | 깊이(D) | ||||||
1 | 단상(1P2W) | 1회로 | WHB 1C | 200 | 330 | 160 | 130 X 220 | 105.000 |
2 | 2회로 | WHB 2C | 400 | 330 | 160 | 330 X 220 | 125.000 | |
3 | 단상(1P2W) | 1회로 | WHB 1C | 300 | 430 | 190 | 230 X 300 | 125.000 |
4 | 2회로 | WHB 2C | 530 | 430 | 200 | 480 X 320 | 235.000 |